南京德普达国际快递

竭诚为您服务

快递公司
快递方式
南京德普达国际快递公司,Fedex/Dhl/Tnt/Ups/Ems优惠价格,详细电话咨询025-52912345, 13813866388

南京德普达国际快递公司长期以发展现代物流企业为理念,以运价低廉、效率最高、速度最快、服务一流。专业化运营的物流服务为宗旨、依托市场拓展第三方物流业务。自身优势与社会资源丰富结合,提供Fedex联邦快递,Dhl敦豪快递优惠价格,国内大货优惠价格;经营与服务走在市场前列。

国际快递公司,国际快递报价,国际快递电话,国际快递查询
 
国际快递公司,国际快递报价,国际快递电话,国际快递查询
 
国际快递公司,国际快递报价,国际快递电话,国际快递查询

 

 

 

关于南京国际快递的提问与回答

  南京Fedex快递,南京DHL快递,南京EMS快递,南京Tnt快递,南京Ups快递,南京国际快递,南京快递价格,南京快递查询,,南京联邦快递,南京国际快递价格,南京中外运敦豪
 

南京德普达国际快递公司

025-52912345, 13813866388

  南京德普达国际快递公司是一级代理南京DHL快递南京FEDEX快递南京UPS快递南京TNT快递南京EMS快递等全球国际快递,价格低,服务好!

 
此价格不包括燃油附加费             2.5KG以下价格7.5折,3KG以上6.5折,21公斤另有优惠价格
人民币 A B C D E F G H 1 2
快递封(FedEx Envelope)0.5公斤 102.00 135.00 135.00 157.00 202.00 236.00 243.00 277.00 224.00 224.00
快递袋(FedEx Pak)     0.5公斤 102.00 135.00 135.00 157.00 202.00 236.00 243.00 277.00 224.00 224.00
1.0 136.00 185.00 185.00 207.00 265.00 325.00 334.00 381.00 305.00 305.00
1.5 170.00 235.00 235.00 256.00 327.00 414.00 425.00 485.00 386.00 386.00
2.0 204.00 284.00 284.00 306.00 389.00 503.00 516.00 589.00 467.00 467.00
2.5 239.00 334.00 334.00 356.00 452.00 593.00 607.00 693.00 548.00 548.00
国际优先快递          0.5公斤 169.00 236.00 236.00 248.00 293.00 337.00 363.00 415.00 247.00 247.00
International1.0 203.00 286.00 286.00 298.00 355.00 426.00 454.00 504.00 328.00 329.00
Priority (IP)1.5 237.00 336.00 336.00 348.00 417.00 515.00 545.00 593.00 409.00 411.00
2.0 271.00 386.00 386.00 398.00 479.00 604.00 636.00 682.00 490.00 493.00
2.5 305.00 436.00 436.00 448.00 541.00 693.00 727.00 771.00 571.00 575.00
3.0 339.00 486.00 486.00 498.00 603.00 783.00 818.00 867.00 652.00 657.00
3.5 373.00 536.00 536.00 548.00 665.00 873.00 909.00 963.00 733.00 739.00
4.0 407.00 586.00 586.00 598.00 727.00 963.00 1000.00 1059.00 814.00 821.00
4.5 441.00 636.00 636.00 648.00 789.00 1053.00 1091.00 1155.00 895.00 903.00
5.0 475.00 686.00 686.00 698.00 851.00 1143.00 1182.00 1251.00 976.00 985.00
5.5 509.00 736.00 736.00 748.00 914.00 1232.00 1273.00 1349.00 1057.00 1067.00
6.0 543.00 786.00 786.00 798.00 977.00 1321.00 1364.00 1447.00 1138.00 1149.00
6.5 577.00 836.00 836.00 848.00 1040.00 1410.00 1455.00 1545.00 1219.00 1231.00
7.0 611.00 886.00 886.00 898.00 1103.00 1499.00 1546.00 1643.00 1300.00 1313.00
7.5 645.00 936.00 936.00 948.00 1166.00 1588.00 1637.00 1741.00 1381.00 1395.00
8.0 679.00 986.00 986.00 998.00 1229.00 1677.00 1728.00 1839.00 1462.00 1477.00
8.5 713.00 1036.00 1036.00 1048.00 1292.00 1766.00 1819.00 1937.00 1543.00 1559.00
9.0 747.00 1086.00 1086.00 1098.00 1355.00 1855.00 1910.00 2035.00 1624.00 1641.00
9.5 781.00 1136.00 1136.00 1148.00 1418.00 1944.00 2001.00 2133.00 1705.00 1723.00
10.0 815.00 1186.00 1186.00 1198.00 1481.00 2033.00 2092.00 2231.00 1786.00 1805.00
10.5 846.00 1233.00 1232.00 1245.00 1540.00 2096.00 2183.00 2329.00 1859.00 1883.00
11.0 877.00 1280.00 1278.00 1292.00 1599.00 2159.00 2274.00 2427.00 1932.00 1961.00
11.5 908.00 1327.00 1324.00 1339.00 1658.00 2222.00 2365.00 2525.00 2005.00 2039.00
12.0 939.00 1374.00 1370.00 1386.00 1717.00 2285.00 2456.00 2623.00 2078.00 2117.00
12.5 970.00 1421.00 1416.00 1433.00 1776.00 2348.00 2547.00 2721.00 2151.00 2195.00
13.0 1001.00 1468.00 1462.00 1480.00 1835.00 2411.00 2638.00 2819.00 2224.00 2273.00
13.5 1032.00 1515.00 1508.00 1527.00 1894.00 2474.00 2729.00 2917.00 2297.00 2351.00
14.0 1063.00 1562.00 1554.00 1574.00 1953.00 2537.00 2820.00 3015.00 2370.00 2429.00
14.5 1094.00 1609.00 1600.00 1621.00 2012.00 2600.00 2911.00 3113.00 2443.00 2507.00
15.0 1125.00 1656.00 1646.00 1668.00 2071.00 2663.00 3002.00 3211.00 2516.00 2585.00
15.5 1156.00 1703.00 1692.00 1715.00 2130.00 2726.00 3093.00 3309.00 2589.00 2663.00
16.0 1187.00 1750.00 1738.00 1762.00 2189.00 2789.00 3184.00 3407.00 2662.00 2741.00
16.5 1218.00 1797.00 1784.00 1809.00 2248.00 2852.00 3275.00 3505.00 2735.00 2819.00
17.0 1249.00 1844.00 1830.00 1856.00 2307.00 2915.00 3366.00 3603.00 2808.00 2897.00
17.5 1280.00 1891.00 1876.00 1903.00 2366.00 2978.00 3457.00 3701.00 2881.00 2975.00
18.0 1311.00 1938.00 1922.00 1950.00 2425.00 3041.00 3548.00 3799.00 2954.00 3053.00
18.5 1342.00 1985.00 1968.00 1997.00 2484.00 3104.00 3639.00 3897.00 3027.00 3131.00
19.0 1373.00 2032.00 2014.00 2044.00 2543.00 3167.00 3730.00 3995.00 3100.00 3209.00
19.5 1404.00 2079.00 2060.00 2091.00 2602.00 3230.00 3821.00 4093.00 3173.00 3287.00
20.0 1435.00 2126.00 2106.00 2138.00 2661.00 3293.00 3912.00 4191.00 3246.00 3365.00
20.5 1466.00 2173.00 2152.00 2185.00 2709.00 3356.00 4003.00 4289.00 3319.00 3443.00
每公斤收费 (以下费率乘以货件总重量)
重量(公斤) 21-44 71.00 104.00 103.00 105.00 129.00 161.00 192.00 232.00 159.00 164.00
Weight      45-70 70.00 100.00 98.00 104.00 128.00 156.00 187.00 232.00 150.00 163.00
71-99 68.00 97.00 91.00 102.00 128.00 153.00 183.00 232.00 148.00 160.00
  100-299 65.00 91.00 88.00 100.00 126.00 146.00 175.00 228.00 142.00 153.00
  300-499 59.00 87.00 81.00 97.00 123.00 140.00 169.00 228.00 132.00 146.00
  500-999 54.00 83.00 75.00 91.00 120.00 130.00 160.00 228.00 122.00 136.00
1000+ 54.00 80.00 72.00 87.00 117.00 124.00 153.00 226.00 117.00 130.00
主要目的地国际优先快递 香港,澳门 马来西亚\新加坡\韩国\台湾\泰国\越南\ 日本 印度尼西亚\蒙古\菲律宾 美属萨摩亚岛\澳大利亚\文莱\柬埔寨\库克群岛\东帝汶\斐济\法属玻利尼西亚\关岛\老挝\马绍尔群岛\密克罗尼西亚\新喀里多尼亚\新西兰\诺福克岛\北马利安群岛\帕劳\巴布亚新几内亚\罗塔岛\塞班岛\萨摩亚\塔希提岛\天宁岛\汤加\瓦努阿图\瓦利斯群岛和富图那群岛\ 安道尔\奥地利\比利时\加纳利群岛\海峡群岛\捷克共和国\丹麦\法罗群岛\芬兰\法国\德国\希腊\格陵兰\匈牙利\印度\爱尔兰\以色列\意大利\列支敦士登\卢森堡\马耳他\摩纳哥\荷兰\挪威\波兰\葡萄牙\圣马力诺\斯洛伐克\西班牙\瑞典\瑞士\阿拉伯联合酋长国\英国\梵蒂冈 安圭拉\安提瓜\阿根廷\阿鲁巴\巴哈马\孟加拉国\巴巴多斯\巴布达\伯里兹\百慕大\不丹\玻利维亚\博奈尔\巴西\英属维尔京群岛\开曼群岛\智利\哥伦比亚\哥斯达黎加\库拉索\多米尼加\多米尼加共和国\厄瓜多尔\萨尔瓦多\法属圭亚纳\大开曼岛\大茅屋岛\托巴哥岛\格陵纳达\瓜德罗普\危地马拉\圭亚那\海地\洪都拉斯\牙买加\约斯特.范大克岛\马尔代夫\马提尼亚\蒙特塞拉特岛\尼泊尔\荷属安提利斯群岛\尼维斯岛\尼加拉瓜\诺曼岛\巴基斯坦\巴拿马\巴拉圭\秘鲁\沙巴\斯里兰卡\圣巴泰勒米\圣克里斯托弗\圣克罗伊岛\圣尤斯特歇斯岛\圣约翰\圣基茨和尼维斯\圣路西亚岛\荷属圣马丁\法属圣马丁\圣汤马斯\圣文森特岛\苏里南\拖土拉岛\特立尼达和多巴哥\特克斯和凯克斯群岛\美属维尔京群岛\联盟岛\乌拉圭\委内瑞拉\ 阿富汗\阿尔巴尼亚\阿尔及利亚\安哥拉\亚美尼亚\阿塞拜疆\巴林\白俄罗斯\贝宁\波斯尼亚和黑塞哥维那\博茨瓦纳\保加利亚\布基纳法索\布隆迪\喀麦隆\佛得角\乍得\刚果\刚果民主共和国\克罗地亚\塞浦路斯\吉布提\埃及\厄里特里亚\爱沙尼亚\埃塞俄比亚\加蓬\冈比亚\格鲁吉亚\加纳\直布罗陀\几内亚\冰岛\伊拉克\象牙海岸(科特迪瓦)\约旦\哈萨克斯坦\肯尼亚\科威特\吉尔吉斯斯坦\拉托维亚\黎巴嫩\莱索托\利比里亚\利比亚\立陶宛\马其顿\马达加斯加\马拉维\马里\毛里塔尼亚\毛里求斯\摩尔多瓦\黑山共和国\摩洛哥\莫桑比克\纳米比亚\尼日尔\尼日利亚\阿曼\巴勒斯坦自治区\卡塔尔\流尼汪岛\罗马尼亚\俄罗斯\卢旺达\沙特阿拉伯\塞内加尔\塞舌尔\斯洛文尼亚\南非\斯威士兰\叙利亚\坦桑尼亚\多哥\突尼斯\土耳其\乌干达\乌兹别克斯坦\也门\赞比亚\津巴布韦 美国西部1  加拿大\墨西哥\菠多黎各\美国其他地区
 
备注:1、此价格不包括燃油附加费,本月燃油附加为1.11,计全泡,款到发货。
     2、出货附商业发票注明中英文品名/数量/单价/总价等信息,但总值需小于600美金。
     3、每票快件的最高赔偿为usd:100,不接受高价值货物,不承担间接损失和相关责任。
     4、不接收化工、液体、电池、磁性等物品(相关内容根据物品HS编码。在海关官方网站查询)。

 

 



 

 
  南京德普达国际快递公司提供国际快递,国内快递,国内包裹,国际包裹业务。你可拨打电话025-52912345, 13813866388咨询南京快递价格,南京国际快递价格,南京dhl价格。南京国际快递业务上门取件

南京FEDEX快递 |南京DHL快递 |南京TNT快递|南京UPS快递| 南京EMSs快递

全国快递货运公司联盟站cnjjkd快递网 版权所有 2006-2012